<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Observatoriotic</title>
	<atom:link href="http://www.observatoriotic.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.observatoriotic.org</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 11:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fashion Rio 2012</title>
		<link>http://www.observatoriotic.org/fashion-rio-2012/</link>
		<comments>http://www.observatoriotic.org/fashion-rio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriotic.org/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Evocações da época maia, materiais orgânicos e reciclados, inspiração nos anos 50 e 80, muita alegria, profissionalismo e a participação especial de Carolina Dieckmann. Foi assim abertura do Fashion Rio, uma das maiores montras de moda do Brasil. Um dos momentos altos do evento será o desfile da modelo britânica Daisy Lowe, no último dia do Fashion Rio, no próximo Sábado.
No segundo dia, o estilista Thiago Marcon inspirou-se nos antigos cartazes de cinema para inspirar-nos a nós. Brilho, uma diversidade enorme de castanhos, e estampados étnicos foram as propostas apresentadas ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.observatoriotic.org/wp-content/uploads/2012/01/CK.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-44" title="CK" src="http://www.observatoriotic.org/wp-content/uploads/2012/01/CK-225x300.gif" alt="" width="225" height="300" /></a>Evocações da época maia, materiais orgânicos e reciclados, inspiração nos anos 50 e 80, muita alegria, profissionalismo e a participação especial de Carolina Dieckmann. Foi assim abertura do Fashion Rio, uma das maiores montras de moda do Brasil. Um dos momentos altos do evento será o desfile da modelo britânica Daisy Lowe, no último dia do Fashion Rio, no próximo Sábado.<br />
No segundo dia, o estilista Thiago Marcon inspirou-se nos antigos cartazes de cinema para inspirar-nos a nós. Brilho, uma diversidade enorme de castanhos, e estampados étnicos foram as propostas apresentadas pela casa Coven. Já Melk-d-Za, apresentou uma coleção à base de contrastes em branco e preto com formas geométricas muito presentes.<br />
Mas o desfile mais efectivo da noite teve assinatura da TNG. Uma aposta por materiais orgânicos e jeans reciclados, tons cinzentos e azulados interligavam urbanismo e ruralidade, em linha de seguimento com a nova onda folk norte-americana. Peças muito jovens, ao mesmo tempo práticas e atrativas, que deixaram muitas <a href="http://laune.wordpress.com/">ideias de estilo</a>.<br />
Nos primeiros dias do evento as propostas mais arriscadas foram apresentadas pelo mais internacional dos estilistas brasileiros que desta forma também agregou uma nota de <a href="http://just-for-funny-people.blogspot.com/">entretenimento</a> ao certame. Combinou erotismo com caveiras e peças de inspiração militar. E já se fala do Fashion Rio de 2013, com a proposta do seu diretor de ampliar o evento para três semanas. Realmente, propostas não faltariam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriotic.org/fashion-rio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A circulação de informação na Internet: falta de formalidade?</title>
		<link>http://www.observatoriotic.org/a-circulacao-de-informacao-na-internet-falta-de-formalidade/</link>
		<comments>http://www.observatoriotic.org/a-circulacao-de-informacao-na-internet-falta-de-formalidade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriotic.org/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[A internet, sem dúvida, é um meio que contribuiu decisivamente para potenciar a circulação da informação. Confirmar uma informação, pesquisar sobre determinado tema, promover um negócio ou divulgar formas de arte, são algumas possibilidades que oferece a publicação on-line de artigos. A qualidade do material publicado, tanto em forma como em conteúdo, é um dos pontos de diferenciação que fazem com que um visitante regresse a determinada página ou plataforma. Os visitantes querem informação fidedigna e com uma apresentação adequada ao objetivo pretendido. A validade da informação está hoje em ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A internet, sem dúvida, é um meio que contribuiu decisivamente para potenciar a circulação da informação. Confirmar uma informação, pesquisar sobre determinado tema, promover um negócio ou divulgar formas de arte, são algumas possibilidades que oferece a <a href="http://artigosim.com.br/publicar-artigo/">publicação on-line de artigos</a>. A qualidade do material publicado, tanto em forma como em conteúdo, é um dos pontos de diferenciação que fazem com que um visitante regresse a determinada página ou plataforma. Os visitantes querem informação fidedigna e com uma apresentação adequada ao objetivo pretendido. A validade da informação está hoje em dia na ordem do dia e, habitualmente, os internautas procuram em dois ou mais sítios como forma de contrastar a informação.<br />
Os blogues, podendo também ser uma plataforma interessante para a partilha de informação ou conteúdos, de maneira sintetizada e na maioria dos casos proveniente de outras origens, têm um carácter bastante mais pessoal e opinativo, da ordem da <a href="http://themyotherside.blogspot.com/">experiência pessoal</a> ou visão particular de determinado episódio pessoal ou colectivo. São vistos de maneira menos ligada ao entretenimento e um pouco mais séria, exemplo disse é a constatação de que são raras as vezes em que encontramos notas de imprensa em outro canal social que não sejam os blogues. É até digno de reprovação que alguma noticia oficial apareça em determinadas plataformas como facebook, linkedln ou twitter para só citar as mais internacionais.<br />
De qualquer maneira, o importante é conhecer o público a quem é dirigida determinada comunicação e agir de acordo. Infelizmente, nem todos dominam a diversidade dos canais disponíveis fazendo a sua necessária diferenciação.  E isso só resulta no aumento do ruído e na falta de critério. A velocidade a que circula a informação não deixa grande margens para tiros na água e uma oportunidade perdida terá certamente consequências negativas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriotic.org/a-circulacao-de-informacao-na-internet-falta-de-formalidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano Nacional de Barragens</title>
		<link>http://www.observatoriotic.org/plano-nacional-de-barragens/</link>
		<comments>http://www.observatoriotic.org/plano-nacional-de-barragens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriotic.org/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Em Novembro de 2009 a Comissão Europeia apresentou um relatório em que questionava os estudos de impacto ambiental bem como a real necessidade das barragens previstas, principalmente no que ao Alto Douro vinhateiro diz respeito. Os objetivos de produção elétrica teriam que ser revistos ou o que estaria em causa seria a qualidade da água. Já para não falar em outras questões “menores” como as barragens constituírem um obstáculo à migração de espécies piscícolas. As possibilidades de navegação estavam insuficientemente estudadas e o plano estaria sobredimensionado. Só para a bacia ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.observatoriotic.org/wp-content/uploads/2011/12/640px-Alto_Douro_Vinhateiro1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-30" title="640px-Alto_Douro_Vinhateiro" src="http://www.observatoriotic.org/wp-content/uploads/2011/12/640px-Alto_Douro_Vinhateiro1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Em Novembro de 2009 a Comissão Europeia apresentou um relatório em que questionava os estudos de impacto ambiental bem como a real necessidade das barragens previstas, principalmente no que ao Alto Douro vinhateiro diz respeito. Os objetivos de produção elétrica teriam que ser revistos ou o que estaria em causa seria a qualidade da água. Já para não falar em outras questões “menores” como as barragens constituírem um obstáculo à migração de espécies piscícolas. As possibilidades de navegação estavam insuficientemente estudadas e o plano estaria sobredimensionado. Só para a bacia do rio Douro estão em marcha cinco novas barragens, isto num território que não vai comportar – diz o relatório independente da C.E. &#8211; essa acumulação desnecessária de infraestruturas. A relação custo-benefício foi fortemente questionada. A adjudicação deste conjunto de barragens permitiu, em 2008, um encaixe financeiro através do qual o Governo conseguiu cumprir o limite do défice fixado pela UE. Mas a que preço? Recentemente o secretário de estado da Cultura assegurou que o Governo não deixaria nunca a desclassificação do Alto Douro Vinhateiro como Património da Humanidade da Unesco, a propósito da barragem da Foz do Tua. É patético assistir à preocupação unicamente com estes rótulos e não promover um estudo sério que minimize os impactos da intervenção humana dentro de um quadro de respeito pelo património natural português que, agora mesmo e cada vez mais no futuro, poderia ser dos poucos trunfos que nos diferenciariam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriotic.org/plano-nacional-de-barragens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem tem medo da psicanálise?</title>
		<link>http://www.observatoriotic.org/quem-tem-medo-da-psicanalise/</link>
		<comments>http://www.observatoriotic.org/quem-tem-medo-da-psicanalise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 11:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriotic.org/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
A segunda metade do ano trouxe-nos algumas propostas de luxo no que ao grande écran diz respeito. “A dangerous method”, o último filme de David Cronenberg (o mesmo realizador de Spider ou Uma história de Violência) narra a relação pessoal e profissional que estabeleceram Sigmund Freud e Carl Gustav Jung durante os primórdios da teoria psicanalítica. Se o início do filme pode parecer bastante “pesado”, sobretudo por aquela que nos parece uma sobreactuação de Keira Knightley, no decorrer do filme assistimos a duas interpretações perfeitas por parte de Michael Fassbender ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.observatoriotic.org/wp-content/uploads/2011/12/freud-jung1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-34" title="freud-jung" src="http://www.observatoriotic.org/wp-content/uploads/2011/12/freud-jung1-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a>A segunda metade do ano trouxe-nos algumas propostas de luxo no que ao grande écran diz respeito. “A dangerous method”, o último filme de David Cronenberg (o mesmo realizador de <em>Spider </em>ou <em>Uma história de Violência</em>) narra a relação pessoal e profissional que estabeleceram Sigmund Freud e Carl Gustav Jung durante os primórdios da teoria psicanalítica. Se o início do filme pode parecer bastante “pesado”, sobretudo por aquela que nos parece uma sobreactuação de Keira Knightley, no decorrer do filme assistimos a duas interpretações perfeitas por parte de Michael Fassbender y Viggo Mortensen. <a href="http://batercomacabeca.blogspot.com/">O argumento</a> é uma mina de ouro de frases lapidares ou não fosse o filme baseado no livro de John Kerr “A Most Dangerous Method”.  Os vínculos criados entre paciente e analista, a relação de teor quase filial entre Freud y Jung, o fenómeno de transferência protagonizado entre Sabina Spielrein e Jung e a aparição de um Vicent Cassel mais rebelde que nunca, conferem ao filme uma hora e meia apaixonante onde os exercícios mentais e as reflexões sobre a origem do prazer se associam, como não podia deixar de ser com as emoções mais contraditórias. Um dos melhores filmes de Cronenberg.</p>
<p>Classificação: 4/5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriotic.org/quem-tem-medo-da-psicanalise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sacudir a água do capote</title>
		<link>http://www.observatoriotic.org/sacudir-a-agua-do-capote/</link>
		<comments>http://www.observatoriotic.org/sacudir-a-agua-do-capote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriotic.org/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[É a sensação com que se fica depois de ler as declarações de José Sócrates (JS) em Poitiers (!), naquelas que acabam por constituir as declarações mais significativas depois de ter perdido as eleições. JS deixa uma sensação de, como Pilatos, querer lavar de mãos ou, pelo menos, aligeirar a carga de uma gestão política desastrosa e uma gestão económica baseada em minar  as bases da já de si frágil classe média portuguesa.  E não é a primeira vez que assistimos a tamanha falta de responsabilidade política para com o ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.observatoriotic.org/wp-content/uploads/2011/12/jos_socrates.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-36" title="jos_socrates" src="http://www.observatoriotic.org/wp-content/uploads/2011/12/jos_socrates-272x300.jpg" alt="" width="272" height="206" /></a>É a sensação com que se fica depois de ler as declarações de José Sócrates (JS) em Poitiers (!), naquelas que acabam por constituir as declarações mais significativas depois de ter perdido as eleições. JS deixa uma sensação de, como Pilatos, querer lavar de mãos ou, pelo menos, aligeirar a carga de uma gestão política desastrosa e uma gestão económica baseada em minar  as bases da já de si frágil classe média portuguesa.  E não é a primeira vez que assistimos a tamanha falta de responsabilidade política para com o País por parte de antigos primeiros–ministros. As declarações em si são perfeitamente banais, posto que o que está em causa é sempre uma gestão da dívida dentro de limites controlados e não o seu <em>pagamento na totalidade</em>. Não são declarações para alguém que se pretende “um estadista”.  JS puntualizou depois, como sempre, e através de comparações despropositadas com outros países. Mais vale que JS se dedique ao real estudo <em>enquanto aluno</em> e deixe de prestar declarações que só sublinham a pequenez da sua figura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriotic.org/sacudir-a-agua-do-capote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

